





富士 FUJIFILM X-T2 無反數碼相機 全新正品大陸行貨 不帶反光鏡 XT2 即將停產
¥ 8900.00元
相關推薦
0.00
Fujifilm 富士 X-H2 XH2 無反數碼相機 X-Processor 5處理器 HEIF格式 CEB存儲卡

0.00
Fujifilm 富士 X-H2S XH2S 無反數碼相機 2616萬像素 HEIF格式 CEB存儲卡 4K120P

0.00
富士 Fujifilm X-T5 XT5 無反數碼相機 五軸機身防抖 IBIS

13890.00
【缺貨】富士 X-T30II XT30二代微單無反相機 復古照相機4k視頻vlog自拍美顏 XF18-55mm鏡頭套機 銀色
7800.00
富士 FUJIFILM X-T100 無反數碼相機 全新正品大陸行貨 不帶反光鏡 XT100 停產
- 市場建議價:
- 黑色機身:¥8,099
- 碳晶灰機身:¥10,150
- 全新固件版本4.00
- X-Trans?* CMOS III & X-Processor Pro
- 改進的AF性能
- AF-C自定義設置
- EVF(放大倍數0.77倍,快門時滯0.005秒,實時取景100fps)
- 4K視頻拍攝
- 全新增能豎拍手柄(另購)
- 全天候機身
傳感器
APS-C"X-Trans CMOS III"
有效像素
2400萬
液晶顯示屏
3.0英寸三向翻折式液晶顯示屏(104萬像素)
感光度
ISO 51200**
下載PDF格式的宣傳手冊,了解更多產品信息。

新聞稿
專題網站

全新固件版本4.00

免費升級將提供新功能,包括包圍式對焦、兼容新推出的MKX18-55mmT2.9和MKX50-135mmT2.9鏡頭以及F-Log SD卡記錄功能。
*固件版本4.00 - 2018年5月上市
碳晶灰版本
FUJIFILM X-T2碳晶灰版本采用多層涂層進行處理,經過三重加工處理,提供高雅觸感。

創新并追求創新

FUJIFILM X-T2 緊湊、輕便和堅固的機身為您提供您所需的一切。 全新的傳感器和處理引擎可實現一個大、高清晰度的 EVF、易于使用的撥盤、高速的AF、與廣泛的高性能可互換鏡頭的兼容性,繼承了富士王牌色彩的電影模擬模式和高圖像質量和出色的4K電影錄制。
卓越的圖像質量捕捉周圍世界的美麗
FUJIFILM X-T2采用2430萬 X-Trans?CMOS III,APS-C傳感器,沒有低通濾鏡,擁有X系列歷史上高的性能,以及X-Processor Pro高速圖像處理引擎,可在高ISO感光度實現低噪點的靜止畫面,可在視頻拍攝中提供出色的色彩還原和色調層次。

快速響應以捕獲具有各類主題的決定性時刻

高速處理能力和改進算法的使用顯著改善了基本的自動對焦性能,提高了對焦成功率。比如低對比度物體和具有精致細膩紋理的對象(例如鳥羽毛和動物毛皮)以往一直是相位檢測AF弱項,通過改進算法提升對焦性能。
FUJIFILM X-T2還具有AF-C自定義設置,可在對焦移動主體中實現更高的準確性。 您可以根據主題移動的類型自定義設置,以優化 AF 特性。
通過取景器拍攝回到基本畫面
通過放大比率為0.77x的大型取景器讓自己沉靜在攝影中與相機成為一體,盡享拍攝樂趣。

高質量視頻記錄

X-T2可拍攝相對2K視頻約1.8倍像素數據量的4K視頻(4K/30P、25P、24P)相對全高清視頻(1080/60P、50P、24P)為2.4倍像素數據量,帶來無摩爾紋或雜色的優質視頻圖像
滿足對各種條件下都需要精確操作的攝影師
機械撥盤用于按鍵操作,包括快門速度、ISO感光度、曝光補償、驅動模式和測光模式。 即使照相機關閉,也可以調整設置,以便隨時準備拍攝下一張照片。 為防止誤操作,快門速度和ISO感光度的撥盤配備了鎖定和釋放按鈕,在原先富士X-T1的基礎上進行人性化的改善以提高操作舒適性。

增能豎拍手柄專為FUJIFILM X-T2設計,提升拍攝的潛力

在增能模式下,多塊電池可以同時運行,以提升連續拍攝、間隔拍攝、減少快門釋放時間延遲和黑屏時間等相機性能,同時將4K視頻錄制的時間延長至約30分鐘。
產品規格
機型 | FUJIFILM X-T2 |
---|---|
有效像素數 | 2430萬有效像素 帶原色濾鏡的23.6mm×15.6mm(APS-C)X-Trans CMOS III。 |
圖像傳感器 | 傳感器清潔系統 超聲波振動 |
存儲介質 | SD卡(-2G) / SDHC卡(-32G)/ SDXC卡(-256G) UHS-I / UHS-II*1 |
文件格式 | 靜止圖像 JPEG (Exif Ver 2.3)*2,RAW、14bit RAW(RAF原始格式)、RAW+JPEG 視頻 視頻文件格式:MOD |
拍攝圖像像素數 | L: (3:2) 6000×4000 / (16:9) 6000×3376 / (1:1) 4000×4000 M: (3:2) 4240×2832 / (16:9) 4240×2384 / (1:1) 2832×2832 S: (3:2) 3008×2000 / (16:9) 3008×1688 / (1:1) 2000×2000 |
鏡頭卡口 | FUJIFILM X卡口 |
感光度 | 標準輸出感光度: 自動1/自動2/自動3(較高達ISO12800)/ISO200至12800(1/3步長) 擴展輸出感光度: ISO100 / 25600 / 51200 |
曝光方式 | TTL256區測光、多重測光/點測光/平均測光/中央重點測光 |
曝光模式 | P(程序AE)/(A光圈優先AE)/S(快門速度優先AE)/M(手動曝光) |
曝光補償 | -5.0EV - +5.0EV、1/3EV步長 (視頻拍攝: -2.0EV - +2.0EV) |
圖像防抖 | OIS型號鏡頭支持 |
快門類型 | 焦平面快門 |
快門速度 | 機械快門 電子快門**3 機械+電子快門 閃光燈的同步快門速度 |
連拍 | 約14.0幀/秒[僅限電子快門](JPEG: 42幅、無損壓縮RAW: 28幅、未壓縮RAW: 25幅)
|
自動包圍曝光 | 自動包圍式曝光(±2EV / ±5/3EV / ±4/3EV / ±1EV / ±2/3EV / ±1/3EV) 膠片模擬包圍式曝光(可選任意三種膠片模擬)) 動態范圍包圍式曝光(100% · 200% · 400%) ISO感光度包圍式曝光(±1/3EV / ±2/3EV / ±1EV) 白平衡包圍式曝光(±1 / ±2 / ±3) |
對焦 | 模式 智能高速AF(TTL對比AF/TTL相位檢測AF) AF框選擇 單點AF: EVF / LCD: 13x7 / 25x13(AF框有5種可更改尺寸)
|
白平衡 | 自動場景識別/自定義1~3/色溫選擇(2500K~10000K)/ 預設: 晴天、陰天、熒光燈(日光)、熒光燈(暖白)、熒光燈(冷白)、白熾燈、潛水 |
自拍 | 10秒 /2秒 |
間隔定時拍攝 | 有(設置: 間隔、拍攝張數、開始時間) |
閃光模式 | 同步 模式 1簾/2簾/自動焦平面快門(HSS) 閃光模式 TTL(自動閃光/標準/慢同步) /手動/自動/關閉(當使用EF-X8外置閃光燈) |
熱靴插座 | 有(兼容專用TTL閃光燈) |
取景器 | 0.5英寸,約236萬像素OLED彩色取景器,查看區域和拍攝區域的視野率:約100% 取景區與拍攝區的覆蓋范圍:約100% 視點:約23mm(從相機目鏡后端起)屈光度調節: -4~+2m-1 放大率: 0.77倍與安裝50mm鏡頭(相當于35mm)設置為無限遠,同時屈光度設置為-1.0m-1 對角視角:約為38°(水平視角:約為31°) 內置眼睛傳感器 |
液晶顯示屏 | 3.0英寸,長寬比3:2,約為104萬像素 |
電影拍攝 | [4K (3840x2160)] 29.97p / 25p / 24p / 23.98p 100Mbps 較長約10分鐘。
|
膠片模擬模式 | 15種模式(PROVIA/標準、Velvia/鮮艷、ASTIA/柔和、經典正片、PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std、黑白、黑白+黃色濾鏡、黑白+紅色濾鏡、黑白+綠色濾鏡、Sepia、ACROS、ACROS+黃色濾鏡、ACROS+紅色濾鏡、ACROS+綠色濾鏡) |
動態范圍設置 | 自動、100%、200%、400% ISO限制(DR100%: 無限定,DR200%: ISO400或更高,DR400%: ISO800或更高) |
創意濾鏡 | 玩具相機/微縮景觀/流行色彩/高調/低調/動態色調/柔焦/局部色彩(紅色/橙色/黃色/綠色/藍色/紫色) |
無線傳輸器 | 標準 IEEE 802.11b/g/n(標準無線協議) 加密 WEP / WPA / WPA2混用模式 存取模式 基礎架構模式 |
無線功能 | 無線通信(圖像傳輸)、查看并獲得圖像、遙控相機拍攝、PC Autosave、直聯隨身照片打印機instax打印 |
其他功能 | 全景、AF-C自定義設置、4K視頻、快門AE、快門AF、AF-ON、Exif打印、支持二代數碼影像打印、語言(35種語言,包括日語/英語)、時差、手動模式下LCD曝光預覽、EVF亮度、EVF顏色、LCD亮度、LCD顏色、顯示器模式效果、自定義 |
端口 | 數字接口 - 數字接口 USB3.0(高速)/micro USB端口
HDMI 輸出 HDMI Micro接口(D型) 其他 ?3.5mm、立體聲迷你接口(麥克風) / ?2.5mm、遙控快門線接口 |
電源 | NP-W126S鋰離子電池(附帶) |
外形尺寸 | 132.5mm(寬)×91.8mm(高)×49.2mm(深) (較小厚度35.4mm) |
重量 | 約507g(包含電池和存儲卡) 約457g(不含電池和存儲卡) |
操作溫度 | -10°C - +40°C |
操作濕度 | 10 - 80% (無冷凝) |
拍攝靜止圖像的電池壽命*4 | 安裝XF35mmF1.4 R時,約340幅(標準模式)、約1,000幅(配VPB-XT2增能豎拍手柄時)。 |
用于視頻的電池壽命*4 | 連續視頻拍攝:約103分鐘(臉部檢測功能關閉) |
啟動時間 | 約0.3秒
|
包含的配件 | 鋰離子電池NP-W126S 電池充電器BC-W126 熱靴式閃光燈EF-X8 肩背帶 機身蓋 帶夾 夾附加工具 熱靴蓋 增能豎拍手柄接口蓋 同步端口蓋 使用說明書 |
- *1 存儲卡兼容性見富士網站。(http://www.fujifilm.com.cn/ )
- *2 Exif 2.3是一種數碼相機文件格式,其中包含實現較佳打印所必需的各種拍攝信息。
- *3 電子快門可能不適用于快速移動的物體。 無法使用閃光燈。
- *4 充滿電的電池可拍攝的大致幅數基于CIPA標準。
存儲卡容量和圖像質量/大小
所有數值為大致值;文件大小因所記錄場景而異,從而造成可保存文件數有很大差異。
模式 | 靜止圖像 (L) | ||
---|---|---|---|
拍攝圖像像素數 | 6000×4000 (3:2) | ||
畫質 | JPEG 優良 | JPEG 標準 | |
SDHC / SDXC存儲卡 | 8 GB | 540 | 800 |
16 GB | 1110 | 1660 | |
32 GB | 2230 | 3350 | |
64 GB | 4410 | 6620 |
模式 | RAW | ||
---|---|---|---|
畫質 | JPEG 優良 | JPEG 標準 | |
SDHC / SDXC存儲卡 | 8 GB | 150 | 300 |
16 GB | 320 | 630 | |
32 GB | 640 | 1280 | |
64 GB | 1260 | 2530/td> |
模式 | 視頻 | |||
---|---|---|---|---|
畫質 | 4K (3840×2160) | FULL HD (1920×1080) | HD (1280×720) | |
SDHC / SDXC存儲卡 | 8 GB | 9分鐘 | 9分鐘 | 19分鐘 |
16 GB | 20分鐘 | 20分鐘 | 39分鐘 | |
32 GB | 40分鐘 | 40分鐘 | 79分鐘 | |
64 GB | 79分鐘 | 79分鐘 | 158分鐘 |
- * 若要拍攝視頻,請使用UHS速度級別為U3或更高速的存儲卡。
- * 以4K模式拍攝時單個視頻長度不得超過約10分鐘,以Full HD模式拍攝時不得超過約15分鐘。
- * 搭配增能豎拍手柄,在4K和全高清模式下,單個視頻拍攝時間延長至約30分鐘。
SD 存儲卡*1 | SDHC存儲卡 / SDHC存儲卡(UHS-I)*2 | SDXC存儲卡(UHS-I)*3 | ||
---|---|---|---|---|
512MB-2GB | 4GB-32GB | 64GB-128GB | 256GB | |
X-T2 | Yes*5 | Yes*5*6*7 | Yes*5*6*7 | Yes *5*6*7 |
- *1 以下存儲卡已通過驗證可用于本相機 : SanDisk 512MB, 1GB, 2GB.
- *2 以下存儲卡已通過驗證可用于本相機 : SanDisk 4GB, 8GB, 16GB, 32GB.
- *3 以下存儲卡已通過驗證可用于本相機 : SanDisk 64GB, 128GB, 256GB.
- *4 拍攝HD視頻時,建議使用4速(4MB/s)或更高速度的存儲卡。
- *5 拍攝HD視頻時,建議使用10速 (10MB/s) 或更高速度的存儲卡。
- *6 拍攝4K視頻時,建議使用UHS-1 或更高速度的存儲卡。
- *7 以下UHS-II存儲卡已通過驗證
型號 | 品牌 | 系列 | 型號 | 兼容容量(GB) |
---|---|---|---|---|
X-T2 | Toshiba | EXCERIA PRO | SDXU-B016G | 16 |
SDXU-B032G | 32 | |||
SDXU-B064G | 64 | |||
SanDisk | Extreme PRO | SDSDXPB-016G | 16 | |
SDSDXPB-032G | 32 | |||
SDSDXPB-064G | 64 | |||
Lexar | Professional 2000x PRO | LSD32GCRBNA2000R | 32 | |
LSD64GCRBNA2000R | 64 | |||
LSD128CRBNA2000R | 128 |
new fujifilm.ps01.ProductsNav();