客服
熱線
18623896844
13264445812
18612707474
7*14小時(shí)客服服務(wù)熱線
添加
微信

打賞
站長(zhǎng)






索尼 HDR-CX450 五軸防抖 30倍光學(xué)變焦 支持mic接口 手持 辦公攝像機(jī)
¥ 4300.00元
相關(guān)推薦
3600.00
【停產(chǎn)】索尼 HDR-AS300R 高清酷拍運(yùn)動(dòng)相機(jī)/迷你攝像機(jī) 實(shí)時(shí)監(jiān)控套裝 (光學(xué)防抖 60米防水殼 3倍變焦)

14000.00
索尼 ILMEFX30 緊湊型4K Super 35mm 電影攝影機(jī)FX30

1950.00
【停產(chǎn)】 索尼 HDR-AS300 高清酷拍運(yùn)動(dòng)相機(jī)/迷你攝像機(jī) 官方標(biāo)配套裝 (光學(xué)防抖 60米防水殼 3倍變焦)
4680.00
索尼 HDR-PJ675 2016年款攝像機(jī) 手持DV 30倍光學(xué)變焦 約920萬(wàn)像素靜態(tài)圖像拍攝
7300.00
索尼 HDR-CX680 FHD 高清攝像機(jī) 30倍光學(xué)變焦 內(nèi)置64G存儲(chǔ)
影像傳感器 | |
傳感器類型 | Exmor R CMOS |
傳感器尺寸 | 1/5.8英寸 |
總像素 | 約251萬(wàn)像素 |
影像拍攝有效像素(動(dòng)態(tài)) | 約229萬(wàn)像素(16:9)*1 |
影像拍攝有效像素(靜態(tài)) | 約229萬(wàn)像素(16:9)/約171萬(wàn)像素 (4:3) |
記錄 | |
記錄介質(zhì) | XAVC S HD: Micro SDHC存儲(chǔ)卡(4GB 或以上, Class10 或以上)/Micro SDXC 存儲(chǔ)卡(Class10 或以上) AVCHD,靜態(tài): Memory Stick Micro (Mark 2), Micro SD/SDHC/SDXC 存儲(chǔ)卡(Class 4 或以上) |
較大擴(kuò)展容量 | 128GB |
容量 | - |
靜態(tài)影像記錄格式 | DCF Ver.2.0 兼容, Exif Ver.2.3 兼容, MPF基線兼容 |
靜態(tài)圖像尺寸(動(dòng)態(tài)模式) | L:920萬(wàn)像素 16:9(4032x2272) S:210萬(wàn)像素 16:9(1920x1080) |
靜態(tài)圖像尺寸(靜態(tài)模式) | L:920萬(wàn)像素 16:9(4032x2272),690萬(wàn)像素 4:3(3024x2272) S:210萬(wàn)像素 16:9(1920x1080),30萬(wàn)像素 4:3(640x480) |
動(dòng)態(tài)影像記錄格式 | AVCHD ver.2.0 兼容:MPEG4-AVC/H.264 MP4: MPEG-4 AVC/H.264 XAVC SMPEG4-AVC/H.264 |
動(dòng)態(tài)影像記錄分辨率 | AVCHD: 1920x1080/50p(PS),50i(FX,FH), 1440x1080/50i(HQ,LP) MP4: 1280x720 25p XAVC S HD: 1920x1080/50p, 25p |
影像記錄速度(平均比特率) | AVCHD PS:約28Mbps/FX:約24Mbps/FH:約17Mbps/HQ:約9Mbps/LP:約5Mbps*3 *4 MP4: 約3Mbps*3 *4 XAVC S HD: 約50Mbps*3 *4 |
逐行掃描模式 | AVCHD: 50p, 逐行掃描記錄 MP4: 25p, 逐行掃描記錄 XAVC S HD: 50p/25p, 逐行掃描記錄 |
動(dòng)態(tài)影像記錄時(shí)長(zhǎng)(使用內(nèi)存)(5.1ch) | - |
動(dòng)態(tài)影像記錄時(shí)長(zhǎng)(使用內(nèi)存)(2ch) | - |
音頻格式 | 杜比數(shù)字 5.1聲道*7 杜比數(shù)字 2聲道立體聲*7 MPEG-4 AAC-LC 2聲道*8 MPEG-4 Linear PCM 2ch(48kHz/16bit)*9 |
內(nèi)置變焦麥克風(fēng) | 是 |
揚(yáng)聲器 | 單聲道 |
視頻信號(hào) | HDTV |
自動(dòng)風(fēng)噪減弱 | 是(On/Off) |
拍攝者聲音消除 | 是 |
雙攝錄制 | 是*10 |
防抖 | 五軸防抖(光學(xué)防抖智能增強(qiáng)模式) |
光學(xué)/鏡頭 | |
鏡頭 | 蔡司鏡頭( Vario-Tessar 鏡頭) |
光圈 | F1.8-F4.0 |
光學(xué)變焦 | 30x |
數(shù)碼變焦 | 350x*12 |
清晰影像縮放 | 60x*18 |
f(焦點(diǎn)距離) | f = 1.9-57.0mm |
f(35mm換算)動(dòng)態(tài)模式 | f=26.8-804.0mm(16:9)*1 |
f(35mm換算)靜態(tài)模式 | f=26.8-804.0mm(16:9),f=32.8-984.0mm(4:3) |
濾鏡直徑 | 37mm |
較近對(duì)焦距離 | 約1cm-80cm |
液晶屏 | |
液晶屏 | 3.0 寸約46萬(wàn)像素液晶屏(16:9) |
觸摸屏 | 是 |
翻轉(zhuǎn)角度 | 約270度 |
投影功能 | |
投影光源亮度 | - |
投影分辨率 | - |
投影尺寸 | - |
投影距離 | - |
持續(xù)投影時(shí)間(電池時(shí)間) | - |
投影輸入 | - |
對(duì)焦 | |
對(duì)焦系統(tǒng) | 對(duì)比對(duì)焦 |
對(duì)焦模式 | 自動(dòng)/手動(dòng)(觸摸屏) |
對(duì)焦區(qū)域 | 廣域/點(diǎn)對(duì)焦 |
快速智能對(duì)焦 | 是 |
曝光系統(tǒng) | |
測(cè)光模式 | 多區(qū)分割/點(diǎn)測(cè)光 |
曝光補(bǔ)償 | - |
低照度模式 | 是 |
場(chǎng)景模式 | 自動(dòng)/夜景/日落日出/煙火/風(fēng)景/人像/聚光燈/海灘/雪景 |
逆光補(bǔ)償 | 是(自動(dòng)) |
降噪 | 是 |
白平衡模式 | 自動(dòng)/一鍵式/戶外/室內(nèi) |
手動(dòng)白平衡 | - |
較低照度 | 標(biāo)準(zhǔn)模式:6 lux(1/25快門速度) 低照度模式:3 lux(1/25 快門速度) |
自動(dòng)光圈控制 | F1.8-F10 |
手動(dòng)光圈控制 | F1.8-F10 |
快門 | |
自動(dòng)快門速度 | 1/6-1/10000 |
標(biāo)準(zhǔn)快門速度 | 1/25-1/10000 |
快門速度(手動(dòng)光圈) | 1/25-1/10000 |
快門速度(手動(dòng)快門) | 1/6-1/10000 |
接口 | |
WiFi(內(nèi)置) | 是(Wi-Fi 兼容, IEEE 802101b/g/n(2.4GHz band) ) |
NFC功能 | 一觸遙控 |
內(nèi)置USB線 | 是 |
多功能微型 USB端口 | 是*14 |
耳機(jī)插孔 | 立體聲迷你插孔 |
麥克風(fēng)輸入 | 立體聲迷你插孔 |
DC IN | 是 |
HDMI端口 | 是 (微型HDMI)*15 |
附件插座 | - |
重量及尺寸 | |
尺寸(寬x高x長(zhǎng)) | 約57.0mm x 59.5mm x 119.0mm(約57.0mm x 59.5mm x 128.5mm(含標(biāo)配電池))*16 *17 |
重量(僅機(jī)身) | 約195g |
重量(包含電池組件、記錄介質(zhì)) | 約250g(NP-FV50(標(biāo)配電池))*18 |
電源相關(guān) | |
電池 | 可重復(fù)充電電池(V系列)*19 |
電量消耗(LCD)(默認(rèn)錄制模式/默認(rèn)錄制介質(zhì)) | HD:2.4W |
電源要求 | 7.4V (電池); 5.0V (AC適配器) |
其他 | |
工作溫度 | 0 度. - +40 度. |
主要隨機(jī)配件 | |
可重復(fù)充電電池 | 1(NP-FV50) |
AC適配器 | 1 |
HDMI線(微型) | 1 |
USB 連接線 | 1 |
說(shuō)明書 | 1 |
*1 防抖設(shè)置為"標(biāo)準(zhǔn)"或"關(guān)"。
*2 由于管理文件等的占用,實(shí)際使用容量可能會(huì)略有減少。
*3 比特率用來(lái)描述系統(tǒng)參數(shù)(包括動(dòng)態(tài)影像、聲音等)。
*4 PS 模式(28Mbps) 和FX 模式(24Mbp)為峰值比特率。
*5 記錄時(shí)間受文件格式影響。
*6 括號(hào)中的時(shí)間是較短可錄時(shí)間。
*7 記錄格式為AVCHD。
*8 記錄格式為MP4。
*9 記錄格式為XAVC S HD。
*10 "雙攝錄制 "不適用于"AVCHD PS"及 "XAVC S HD 60p"模式。
*11 "雙攝錄制 "不適用于"AVCHD PS"及 "XAVC S HD 50p"模式。
*12 出廠設(shè)置為"關(guān)" ,數(shù)碼變焦倍數(shù)包含光學(xué)變焦倍數(shù)。
*13 僅輸入。
*14 支持微型USB 兼容設(shè)備。
*15 僅輸出。
*16 如有投影,則包含投影部分。
*17 如標(biāo)配遮光罩,則包含遮光罩。
*18 包括電池組件、記錄介質(zhì),(如標(biāo)配遮光罩,則也包含遮光罩)。
*19 不包含NP-FV30。
*20 括號(hào)中的數(shù)字為提供的數(shù)量。