客服
熱線
18623896844
13264445812
18612707474
7*14小時(shí)客服服務(wù)熱線
添加
微信

打賞
站長




索尼 FDR-AX45A 4K高清攝像機(jī) 20倍光學(xué)變焦 Exmor R CMOS 26.8廣角鏡頭 替代AX45
¥ 5999.00元
相關(guān)推薦
3600.00
【停產(chǎn)】索尼 HDR-AS300R 高清酷拍運(yùn)動(dòng)相機(jī)/迷你攝像機(jī) 實(shí)時(shí)監(jiān)控套裝 (光學(xué)防抖 60米防水殼 3倍變焦)

14000.00
索尼 ILMEFX30 緊湊型4K Super 35mm 電影攝影機(jī)FX30

1950.00
【停產(chǎn)】 索尼 HDR-AS300 高清酷拍運(yùn)動(dòng)相機(jī)/迷你攝像機(jī) 官方標(biāo)配套裝 (光學(xué)防抖 60米防水殼 3倍變焦)
4680.00
索尼 HDR-PJ675 2016年款攝像機(jī) 手持DV 30倍光學(xué)變焦 約920萬像素靜態(tài)圖像拍攝
7300.00
索尼 HDR-CX680 FHD 高清攝像機(jī) 30倍光學(xué)變焦 內(nèi)置64G存儲(chǔ)
2022.04.18 FDR-AX45A 對(duì)液晶屏進(jìn)行升級(jí)。
采用3.0英寸約92.1萬像素液晶屏(16:9) | FDR-AX45A 新款升級(jí) |
采用3.0英寸約46萬像素液晶屏(16:9) | FDR-AX45 老款 |
影像傳感器 | |
傳感器類型 | 背照式Exmor R CMOS |
傳感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
總像素 | 約857萬像素 |
影像拍攝有效像素(動(dòng)態(tài)) | 約829萬像素(16:9)*1 |
影像拍攝有效像素(靜態(tài)) | 約829萬像素(16:9)/約622萬像素(4:3) |
記錄 | |
記錄介質(zhì) | XAVC S 4K(100Mbps): SDHC存儲(chǔ)卡(4GB或以上,UHS-I U3或以上)/SDXC 存儲(chǔ)卡(UHS-I U3或以上) XAVC S 4K(60Mbps): SDHC存儲(chǔ)卡(4GB或以上,UHS-I U3或以上)/SDXC 存儲(chǔ)卡(UHS-I U3或以上) XAVC S HD:SDHC存儲(chǔ)卡(4GB或以上 Class10 或以上)/SDXC存儲(chǔ)卡(Class10或以上) AVCHD,靜態(tài): Memory Stick PRO Duo(Mark 2), SD/SDHC/SDXC 存儲(chǔ)卡(Class 4 或以上) |
較大擴(kuò)展容量 | 256GB |
容量 | 64GB內(nèi)存*2 |
靜態(tài)影像記錄格式 | JPEG(DCF Ver.2.0 兼容, Exif Ver.2.3 兼容, MPF基線兼容) |
靜態(tài)圖像尺寸(動(dòng)態(tài)模式) | M: 830萬像素 16:9 (3840x2160) S: 210萬像素 16:9 (1920x1080) |
靜態(tài)圖像尺寸(靜態(tài)模式) | L: 1660萬像素16:9 (5440x3056),1250萬 4:3 (4080x3056) M: 830萬像素 16:9 (3840x2160),620萬像素 4:3 (2880x2160) S: 210萬像素 16:9 (1920x1080),30萬像素 4:3 (640x480) |
動(dòng)態(tài)影像記錄格式 | XAVC S格式:MPEG4-AVC/H.264 AVCHD 格式 ver.2.0 兼容:MPEG4-AVC/H.264 MP4: MPEG-4 AVC/H.264 |
動(dòng)態(tài)影像記錄分辨率 | XAVC S 4K : 3840x2160/25p, 24p XAVC S HD : 1920x1080/50p, 25p, 24p AVCHD : 1920x1080/50p(PS),25p(FX,FH),24p(FX,FH),50i(FX,FH), 1440x1080/50i(HQ,LP) MP4: 1280x720 25p |
影像記錄速度(平均比特率) | XAVC S 4K:約100Mbps*3 XAVC S 4K:約.60Mbps*3 XAVC S HD:約50Mbps*3 AVCHD PS:約28Mbps/FX:約24Mbps/FH:約17Mbps/HQ約9Mbps/LP:約5Mbps*3 MP4:約3Mbps*3 |
逐行掃描模式 | XAVC S 4K : 25p/24p,逐行掃描記錄 XAVC S HD: 50p/25p/24p, 逐行掃描記錄 AVCHD: 50p/25p/24p,逐行掃描記錄 MP4: 25p, 逐行掃描記錄 |
動(dòng)態(tài)影像記錄時(shí)長(使用內(nèi)存)(5.1ch) | AVCHD PS: 約5h5m(約5h5m)*4*5*6 AVCHD FX: 約5h15m(約5h15m)*4*5*6 AVCHD FH: 約6h55m(約6h55m)*4*5*6 AVCHD HQ: 約10h50m(約8h45m)*4*5*6 AVCHD LP: 約15h50m(約13h55m)*4*5*6 |
動(dòng)態(tài)影像記錄時(shí)長(使用內(nèi)存)(2ch) | XAVC S 4K(100Mbps): 約1h15m(約1h15m)*5*6 XAVC S 4K(60Mbps): 約2h00m(約2h00m)*5*6 XAVC S HD: 約2h25m(約2h25m)*5*6 AVCHD PS: 約5h10m(約5h10m)*5*6 AVCHD FX: 約5h20m(約5h20m)*5*6 AVCHD FH: 約7h00m(約7h00m)*5*6 AVCHD HQ: 約11h00m(約8h50m)*5*6 AVCHD LP: 約16h(約14h10m)*5*6 |
音頻格式 | 線性PCM 2ch(48kHz/16bit)*7 杜比數(shù)字 5.1聲道*19 杜比數(shù)字 2聲道立體聲*19 MPEG-4 AAC-LC 2聲道*20 |
內(nèi)置變焦麥克風(fēng) | 內(nèi)置變焦麥克風(fēng) |
揚(yáng)聲器 | 單聲道揚(yáng)聲器 |
視頻信號(hào) | UHDTV HDTV PAL color, CCIR標(biāo)準(zhǔn) |
自動(dòng)風(fēng)噪減弱 | 是(開/關(guān)) |
雙攝錄制 | 是*8 |
光學(xué)/鏡頭 | |
鏡頭 | 蔡司鏡頭( Vario-Sonnar T*鏡頭) |
防抖 | 平穩(wěn)光學(xué)防抖 |
光圈 | F2.0-3.8 |
光學(xué)變焦 | 20x |
數(shù)碼變焦 | 250x*9 |
f(焦點(diǎn)距離) | f=4.4-88mm |
f(35mm換算)動(dòng)態(tài)模式 | f=26.8-536.0mm(16:9) *1 |
f(35mm換算)靜態(tài)模式 | f=26.8-536.0mm(16:9) f=32.8-656.0mm(4:3) |
濾鏡直徑 | 55mm |
較近對(duì)焦距離 | 約1cm-80cm |
取景器 | |
取景器 | - |
視野率 | - |
液晶屏 | |
液晶屏 | 3.0 寸約46萬像素液晶屏(16:9) AX45 2022.04.18 FDR-AX45A 對(duì)液晶屏進(jìn)行升級(jí)。3 采用 |
觸摸屏 | 是 |
翻轉(zhuǎn)角度 | 約270度 |
投影功能 | |
投影光源亮度 | - |
投影分辨率 | - |
投影尺寸 | - |
投影距離 | - |
持續(xù)投影時(shí)間(電池時(shí)間) | - |
投影輸入 | - |
投影校正 | - |
對(duì)焦 | |
對(duì)焦系統(tǒng) | 對(duì)比度對(duì)焦 |
對(duì)焦模式 | 自動(dòng)/手動(dòng)(觸摸屏) |
快速智能對(duì)焦 | 是 |
曝光系統(tǒng) | |
測(cè)光模式 | 多區(qū)分割/點(diǎn)測(cè)光 |
曝光補(bǔ)償 | 自動(dòng)(觸摸屏) |
低照度模式 | 是 |
場(chǎng)景模式 | 自動(dòng)/夜景/日落日出/煙火/風(fēng)景/人像/聚光燈/海灘/雪景 |
逆光補(bǔ)償 | 是(自動(dòng)) |
降噪 | 是 |
白平衡模式 | 自動(dòng)/一鍵式/戶外/室內(nèi) |
手動(dòng)白平衡 | 是 |
較低照度 | 4K標(biāo)準(zhǔn)模式:9 lux(1/50快門速度) HD標(biāo)準(zhǔn)模式:6 lux(1/50快門速度) 4K低照度模式:1.8 lux(1/25 快門速度) HD低照度模式:1.2 lux(1/25 快門速度) |
自動(dòng)光圈控制 | F2-F11 |
手動(dòng)光圈控制 | F2-F11 |
快門 | |
自動(dòng)快門速度 | 1/6-1/10000 |
標(biāo)準(zhǔn)快門速度 | 1/50-1/10000 |
快門速度(手動(dòng)光圈) | 1/25-1/10000 |
快門速度(手動(dòng)快門) | 1/6-1/10000 |
高級(jí)功能 | |
紅眼減弱 | 是*10 |
遙控控制 | 是 |
回看編輯選項(xiàng) | 快捷編輯 |
時(shí)間碼/用戶位 | 是 |
拍攝者聲音消除 | 是 |
音頻等級(jí)顯示 | 是 |
手動(dòng)環(huán) | - |
人臉檢測(cè) | 是*17 |
笑臉快門 | 是*18 |
影像防抖 | 5軸防抖(平穩(wěn)光學(xué)防抖智能增強(qiáng)模式)*11 |
接口 | |
WiFi(內(nèi)置) | 是(Wi-Fi 兼容, IEEE 802101b/g/n(2.4GHz band) ) |
NFC功能 | 是 |
多功能微型 USB端口 | 是*12 |
耳機(jī)插孔 | 立體聲迷你插孔 |
麥克風(fēng)輸入 | 立體聲迷你插孔 |
DC IN | 是 |
HDMI端口 | 是 (微型HDMI)*13 |
附件插座 | 是(多熱靴接口) |
投影輸入 | - |
重量及尺寸 | |
尺寸(寬x高x長包含標(biāo)配電池) | 約73mm x 80.5mm x 173mm(含標(biāo)配電池NP-FV70A)*14 |
重量(僅機(jī)身) | 約510g |
重量(包含電池組件、記錄介質(zhì)) | 約560g(NP-FV50A)*15 約600g(NP-FV70A)(標(biāo)配電池)*15 |
電源相關(guān) | |
電池 | 可重復(fù)充電電池(V系列)*16 |
電量消耗(LCD)(默認(rèn)錄制模式/默認(rèn)錄制介質(zhì)) | 4K:5.1W |
電源要求 | 6.8V/7.3V(電池); 8.4V (AC 適配器) |
其他 | |
工作溫度 | 0 度. - +40 度. |
主要隨機(jī)配件 | |
可重復(fù)充電電池 | NP-FV70A(1) |
USB連接線(微型) | (1) |
AC適配器 | (1) |
HDMI線(微型) | (1) |
說明書 | (1) |
電源線 | (1) |
*1 防抖設(shè)置為"標(biāo)準(zhǔn)"或"關(guān)"。
*2 由于管理文件等的占用,實(shí)際使用容量可能會(huì)略有減少。
*3 比特率用來描述系統(tǒng)參數(shù)(包括動(dòng)態(tài)影像、聲音等)。
*4 記錄時(shí)間受文件格式影響。
*5 括號(hào)中的時(shí)間是較短可錄時(shí)間。
*6 當(dāng)“雙攝錄制”設(shè)定為默認(rèn)時(shí),選擇AVCHD PS格式時(shí),雙攝錄制為關(guān)閉狀態(tài)。
*7 記錄格式為XAVC S HD或4K。
*8 "雙攝錄制 "不適用于"AVCHD PS"及 "XAVC S HD 60p"模式。
*9 出廠設(shè)置為"關(guān)",數(shù)碼變焦倍數(shù)包含了光學(xué)變焦。
*10 使用光學(xué)閃光燈配件時(shí)。
*11 不支持XAVCS S 4K。
*12 支持微型USB 兼容設(shè)備。
*13 僅輸出。
*14 包括鏡頭罩,如果有。
*15 包括電池和內(nèi)存。
*16 除了NP-FV30。
*17 根據(jù)具體使用情況,人臉檢測(cè)功能有可能失效。
*18 根據(jù)具體使用情況,笑臉快門功能有可能失效。
*19 記錄格式為AVCHD。
*20 記錄格式為MP4。
常用配件
1999.00
索尼 ECM-B10 槍型麥克風(fēng) 緊湊小巧 支持?jǐn)?shù)字音頻收音

420.00
灃標(biāo) FB FB-FV100(V)高端索尼攝像機(jī)電池 FV100 高端單反電池 索尼DCR-SR68 DCR-SR68 SDCR-SX63E
845.00
索尼 Sony NP-FV100A 可重復(fù)充電電池 原裝電池 NX80 Z90 AX700 適用 大容量續(xù)航

380.00
思銳 SIRUI E1005A+G-12 1005A G12 特價(jià)出貨 單反照相機(jī)三腳架 微單攝影攝像便攜三角架手機(jī)自拍支架
1799.00
索尼 SF-M256T/T1 SF-M 系列TOUGH規(guī)格 SONY SFM256T 存儲(chǔ)卡 閃存卡 防水防塵防震抗壓
1050.00
索尼 SONY MRW-G2 CFexpress Type A/SD CEA 高速讀卡器