客服
熱線
18623896844
13264445812
18612707474
7*14小時(shí)客服服務(wù)熱線
添加
微信

打賞
站長(zhǎng)








佳能 Canon 全高清網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) VB-H47/VB-H47B
¥ 0.00元
相關(guān)推薦


高畫質(zhì)
> 優(yōu)秀的低照度性能
新傳感器與高性能鏡頭、融合高畫質(zhì)技術(shù)、暗環(huán)境技術(shù)進(jìn)一步提升。高速?高精度的PTZ功能,較低照度0.02lux。
H.265
> 降低比特率,實(shí)現(xiàn)大幅壓縮性能
兼容H.265,提高壓縮效率。在確保高畫質(zhì)的視頻兼顧減少傳送數(shù)據(jù)量。
WDR
> 對(duì)應(yīng)明暗度差異大的場(chǎng)景 | WDR寬動(dòng)態(tài)
搭載WDR寬動(dòng)態(tài)功能,逆光場(chǎng)景的拍攝,發(fā)揮作用。
光學(xué)
20倍
> 光學(xué)20倍變焦實(shí)現(xiàn)廣域范圍拍攝
搭載光學(xué)20倍變焦鏡頭、及數(shù)字變焦功能,可實(shí)現(xiàn)保持高解像度的40倍變焦 (960 x 540下)。
兼?zhèn)銹TZ功能與光學(xué)20倍變焦實(shí)現(xiàn)廣域范圍拍攝
搭載光學(xué)20倍變焦鏡頭、及數(shù)字變焦功能
可實(shí)現(xiàn)保持高解像度的40倍變焦 (960 x 540下)
實(shí)現(xiàn)小型機(jī)身同時(shí)兼?zhèn)涓咝阅?/h4>
優(yōu)秀的低照度性能
較低照度0.02lux
高速?高精度的PTZ功能
對(duì)應(yīng)明暗對(duì)比大的環(huán)境 | WDR寬動(dòng)態(tài)
搭載WDR寬動(dòng)態(tài)功能
逆光場(chǎng)景的拍攝,發(fā)揮作用。

搭載新傳感器提升低照度性能
新傳感器與高性能鏡頭、融合高畫質(zhì)技術(shù)、暗環(huán)境技術(shù)進(jìn)一步提升
? 用于安防影像監(jiān)控,犯罪發(fā)生時(shí)的記錄等,監(jiān)控較重要的暗環(huán)境拍攝,要求高的辨識(shí)度。
? 本次的新產(chǎn)品搭載高感度的新傳感器,傳承現(xiàn)有產(chǎn)品高性能鏡頭,抑制噪點(diǎn)鮮明的影像。
? 佳能的融合高畫質(zhì)技術(shù),提升暗環(huán)境下的畫質(zhì)及辨識(shí)度。
? 夜間或者照明不太好的倉(cāng)庫(kù)內(nèi)等場(chǎng)景的監(jiān)控,發(fā)揮較以前更高性能和信賴性的作用。
出色的光學(xué)技術(shù)
明亮且高畫質(zhì),像差小的鏡頭。
高超的構(gòu)圖、圖像處理技術(shù)
識(shí)別度高、兼?zhèn)湟种圃朦c(diǎn)的高畫質(zhì)與低比特率。
高感度CMOS傳感器
相較舊產(chǎn)品,大幅提升感度性能。
高性能新引擎
新影像網(wǎng)絡(luò)引擎帶來(lái)高品質(zhì)、高速地圖像處理
搭載新引擎強(qiáng)化傳送功能與提升壓縮功能
新產(chǎn)品*1可發(fā)送的影像尺寸及幀率的較大值都較現(xiàn)有產(chǎn)品有了大幅的性能提升,并且,可同時(shí)發(fā)送的影像流的上限數(shù)及可設(shè)定的種類都較現(xiàn)行產(chǎn)品有大幅的擴(kuò)充。并且,為了穩(wěn)定配送,兼?zhèn)淇刂朴跋駭?shù)據(jù)尺寸與確保可識(shí)別的高品質(zhì)的影像兩方面平衡,維持畫質(zhì)的基礎(chǔ)上,較大限度降低比特率,實(shí)現(xiàn)大幅壓縮性能。對(duì)應(yīng)優(yōu)化于H.264壓縮率的H.265,同時(shí)強(qiáng)化H.264的性能,追加Main與High的Profile對(duì)應(yīng)。對(duì)應(yīng)各種場(chǎng)景高效率壓縮、較現(xiàn)有產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)壓縮效率地大幅提升。
同時(shí)支持發(fā)送5流影像信息可設(shè)定的較大值(性能上限)
流號(hào)*1 *2 | 壓縮格式 | 較大像素尺寸 | 較大幀率 |
1 | H.265或H.264 | 1920 x 1080 | 60fps |
2 | 1280 x 960 | 30fps | |
3 | JPEG | 1920 x 1080 | 30fps |
4 | JPEG | 1280 x 960 | 30fps |
5 | H.265或H.264或JPEG 設(shè)置為流1 | 640 x 480 | 30fps |
*1 VB-S32D除外。
*2 流1與2支持設(shè)置H.265或 H.264中的一種(流1設(shè)定的壓縮格式,流2會(huì)自適應(yīng))。
*3 流1和2設(shè)定成H.264時(shí),可選Baseline、Main、High的profile中的一個(gè)。
提升WDR寬動(dòng)態(tài)性能
新產(chǎn)品WDR (Wide Dynamic Range的縮寫)的功能、性能大幅提升。通過(guò)引擎的圖像處理合成一幀圖像,從而捕捉被攝體高輝度到低輝度的圖像信號(hào)技術(shù)為基礎(chǔ)的功能。設(shè)定頁(yè)面WDR寬動(dòng)態(tài)功能的效果強(qiáng)度選擇“強(qiáng)”或者“弱”實(shí)現(xiàn)該功能。實(shí)現(xiàn)有明暗差的場(chǎng)景,高輝度到低輝度可識(shí)別度高的影像拍攝。即使在亮度差異較大的建筑物的入口和出口處,也可以拍攝出較少黑斑和過(guò)度曝光的清晰圖像。
搭載光學(xué)20倍自動(dòng)對(duì)焦鏡頭
搭載光學(xué)20倍,高速AF自動(dòng)對(duì)焦功能*?并配備帶圖像穩(wěn)定功能的變焦高性能的鏡頭。可支持通過(guò)水平、垂直轉(zhuǎn)動(dòng)和對(duì)焦進(jìn)行大范圍拍攝,確保監(jiān)控和錄制高品質(zhì)視頻。
* 圖像穩(wěn)定功能是電子的。
項(xiàng)目 | 參數(shù) | ||
攝像機(jī) | 傳感器 | 1/2.8" CMOS | |
有效像素 | 約200萬(wàn)像素 | ||
掃描方式 | 逐行掃描 | ||
鏡頭 | 自動(dòng)對(duì)焦光學(xué)20倍變焦鏡頭 (數(shù)字變焦20倍) | ||
焦距 | 4.7 (W端) ~ 94mm (T端)*1 | ||
F值 | F1.6 (W端) ~ F3.5 (T端) | ||
可視角度 | 長(zhǎng)寬比16:9 | 水平: 62.4° (W端) ~ 3.3° (T端) 垂直: 36.3° (W端) ~ 1.9° (T端) | |
長(zhǎng)寬比4:3 | 水平: 47.9° (W端) ~ 2.5° (T端) 垂直: 36.3° (W端) ~ 1.9° (T端) | ||
日夜模式 | 自動(dòng)/日間模式/夜間模式 | ||
較低照度 | 日間模式 (彩色) : 0.02lux (F1.6、快門速度1/30秒時(shí)、50IRE時(shí)) 夜間模式 (黑白) : 0.003lux (F1.6、快門速度1/30秒時(shí)、50IRE時(shí)) | ||
對(duì)焦 | 自動(dòng)/單次自動(dòng)對(duì)焦/手動(dòng)/固定在無(wú)限遠(yuǎn) | ||
自動(dòng)對(duì)焦反饋 | ○ | ||
拍攝距離(從鏡頭前端開(kāi)始) | 日間模式: W端0.3m~∞、T 端1.0m~∞ 夜間模式: W端1.0m~∞、T 端1.5m~∞ | ||
快門速度 | 1/1、1/2、1/4、1/8、1/13、1/15、1/25、1/30、1/50、1/60、1/100、 1/120、1/250、1/360、1/500、1/720、1/1000、1/1400、1/2000、 1/3000、1/4000、1/6000、1/8000、1/10000、1/16000 秒 | ||
曝光 | 自動(dòng)/自動(dòng) (無(wú)閃爍)/自動(dòng) (快門優(yōu)先)/自動(dòng) (光圈優(yōu)先) /手動(dòng) | ||
白平衡 | 自動(dòng)/手動(dòng) | ||
測(cè)光方式 | 中央重點(diǎn)測(cè)光/平均測(cè)光/點(diǎn)測(cè)光/指定區(qū)域 | ||
曝光補(bǔ)償 | 13 檔 | ||
WDR寬動(dòng)態(tài) | ○ | ||
智能陰影控制(SSC) | ○ | ||
去霧功能 | ○ | ||
AGC限制 | ○ | ||
防抖動(dòng) | ○ | ||
動(dòng)態(tài)自適應(yīng)降噪 | ○ | ||
水平旋轉(zhuǎn)范圍 | 340°(±170°) | ||
垂直旋轉(zhuǎn)范圍 | 100°(吊頂時(shí): -90°~+10°) –水平方向?yàn)?° | ||
回旋范圍 | – | ||
旋轉(zhuǎn)速度 | 水平角速度: 較大150°/秒 垂直角速度: 較大150°/秒 | ||
內(nèi)置麥克 | – | ||
聲音輸入的低音域削減 | – | ||
服務(wù)器 | 圖像壓縮方式 | JPEG、H.264、H.265 | |
圖像尺寸 | JPEG、H.264、H.265: 1920×1080、1280×720、960×540、640×360、480×270、320×180 1280×960、640×480、320×240 | ||
圖像質(zhì)量 | JPEG、H.264、H.265: 10檔 | ||
幀速率 | 系統(tǒng)頻率60Hz時(shí): 1、5、7.5、10、15、30、60fps 系統(tǒng)頻率50Hz時(shí): 1、2.5、5、6.25、10、12.5、25、50fps –設(shè)定WDR寬動(dòng)態(tài)、設(shè)定智能功能不同、設(shè)定數(shù)值可能不同。 | ||
同時(shí)連接用戶數(shù) | 較多30個(gè)用戶 + 1個(gè)管理員 –H.264較多10個(gè)用戶 –H.265較多10個(gè)用戶 | ||
比特率控制 | CBR (Constant Bit Rate)、VBR (Variable Bit Rate)、MBR (Maximum Bit Rate) | ||
ADSR: Areaspecific Data Size Reduction 區(qū)域指定數(shù)據(jù)削減功能 | ○ | ||
安全 | 攝像機(jī)控制管理: 面向管理員、登錄用戶、一般用戶的控制管理 連接權(quán)限: 用戶限制 (用戶名與密碼)、主機(jī)訪問(wèn)限制 (IPv4、IPv6) IEEE802.1X: EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-PEAP 加密通信: SSL/TLS | ||
協(xié)議 | IPv4、IPv6、TCP/IP、UDP、HTTP、SNMPv1/v2c/v3 (MIB2)、 DHCP、DNS、AutoIP、mDNS、ARP、ICMP、POP3、NTP、 SMTP、RTP/RTCP、RTSP、 SSL/TLS、ONVIF、WV-HTTP (佳能自有) | ||
ONVIF Profile | Profile-S、Profile-G、Profile-T | ||
音頻壓縮方式 | G.711μ-law (64 kbps)、AAC (16/48 KHz, 16/32/64/96/128 Kbps) | ||
音頻通信方式 | 全雙工 (雙方向通信)/半雙工 RTP、佳能自有聲音通信協(xié)議 | ||
音頻文件播放 | ○ | ||
隱私遮蓋 | ○ | ||
全景地圖 | ○ | ||
可視范圍限制 | ○ | ||
預(yù)置位 | 登錄數(shù): 較大64處 (+初始位置) 預(yù)置位巡回?cái)?shù): 較多5條 | ||
智能功能 | 移動(dòng)偵測(cè)、棄置偵測(cè)、遺失偵測(cè)、破壞偵測(cè)、通過(guò)偵測(cè)、入侵偵測(cè)、 音量偵測(cè)、人臉偵測(cè) | ||
事件觸發(fā)種類 | 外部設(shè)備輸入、智能功能、計(jì)時(shí)器、日夜切換 事件連接數(shù): 2 事件連接條件: OR、AND (事件順序有、無(wú)) | ||
上傳 | FTP/FTPS/HTTP/HTTPS/SMTP/SMTPS (郵件) | ||
事件通知 | HTTP/HTTPS/SMTP/SMTPS (郵件) | ||
日志通知 | SMTP/SMTPS (郵件) | ||
擴(kuò)張數(shù)字變焦 | ○ | ||
應(yīng)用程序 | 查看器顯示 | ○ | |
隨附軟件 | 攝像機(jī)管理工具 錄像圖像工具 | ||
顯示語(yǔ)言 | 設(shè)定頁(yè)面、攝像機(jī)查看器、移動(dòng)終端查看器: 德語(yǔ)/英語(yǔ)/西班牙語(yǔ)/法語(yǔ)/意大利語(yǔ)/俄語(yǔ)/泰語(yǔ)/韓語(yǔ)/簡(jiǎn)體中文/日語(yǔ) 影像錄像工具、攝像機(jī)管理工具: 德語(yǔ)/英語(yǔ)/西班牙語(yǔ)/法語(yǔ)/意大利語(yǔ)/波蘭語(yǔ)/俄羅斯語(yǔ)/土耳其語(yǔ)/泰語(yǔ)/韓語(yǔ)/簡(jiǎn)體中文/日語(yǔ) | ||
接口 | 網(wǎng)口 | LAN×1 (RJ45、100Base-TX (自動(dòng))) | |
音頻輸入端口 (LINE IN/MIC IN兼用) | φ3.5mm迷你插孔接口 (單聲道) LINE IN或MIC IN | ||
音頻輸出端口 (LINE OUT) | φ3.5mm迷你插孔接口 (單聲道) LINE OUT | ||
外部設(shè)備輸出端口 | 輸入×2、輸出×2 | ||
記憶卡 | 支持SD記憶卡、SDHC記憶卡、SDXC記憶卡 –推薦使用Class 10的記憶卡。 | ||
其他 | 工作環(huán)境 | 溫度:DC、PoE輸入:-10℃~+50℃ 濕度:5% ~ 85% (無(wú)冷凝) | |
保存環(huán)境 | 溫度:-30℃ ~ +60℃ 濕度:5% ~ 90% (無(wú)冷凝) | ||
電源 | PoE供電 (符合IEEE802.3at Type1標(biāo)準(zhǔn)) | ||
消耗電力 | PoE供電: 較大約9.1W * AC適配器PA-V18輸入: 較大約9.2W (AC 100V) 較大約9.7W (AC 240V) DC供電: 較大約7.9W * 要求供電設(shè)備為CLASS 0 (15.4W ) | ||
尺寸 (H×W×D) | φ132×155mm – 攝像機(jī)本體 (不含吊裝配件) | ||
重量 | 約1100g | ||
防破壞 | – | ||
防水防塵 | – |
服務(wù)器環(huán)境詳細(xì)
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 參考 | |||||||
推薦CPU | Intel Core i7-2600 以上 | ? | |||||||
推薦圖形版 | 無(wú)指定 | ? | |||||||
推薦內(nèi)存 | 2GB 以上 | ? | |||||||
推薦查看用顯示器 | 1920 x 1080 以上 | ? | |||||||
操作系統(tǒng)與Web瀏覽器 | 設(shè)置頁(yè)面 攝像機(jī)查看器 移動(dòng)終端攝像機(jī)查看器 | Windows 10 64-bit | Microsoft Edge, Chrome | *JavaScript、IFRAME (HTML標(biāo)簽)、支持使用Web Storage設(shè)置 *僅攝像機(jī)查看器需要Cookie | |||||
Windows 11 | Microsoft Edge, Chrome | ||||||||
Windows Server 2019 Standard 64-bit | Microsoft Edge, Chrome | ||||||||
Windows Server 2022 Standard 64-bit | Microsoft Edge, Chrome | ||||||||
影像錄像工具 攝像機(jī)管理工具 | Windows 10 64-bit | – | |||||||
Windows 11 | – | ||||||||
操作系統(tǒng)語(yǔ)言 | 設(shè)置頁(yè)面 攝像機(jī)查看器 移動(dòng)終端攝像機(jī)查看器 | 德語(yǔ)/英語(yǔ)/西班牙語(yǔ)/法語(yǔ)/意大利語(yǔ)/俄語(yǔ)/泰語(yǔ)/韓語(yǔ)/簡(jiǎn)體中文/日語(yǔ) | |||||||
影像錄像工具 攝像機(jī)管理工具 | 德語(yǔ)/英語(yǔ)/西班牙語(yǔ)/法語(yǔ)/意大利語(yǔ)/波蘭語(yǔ)/俄語(yǔ)/土耳其語(yǔ)/泰語(yǔ)/韓語(yǔ)/簡(jiǎn)體中文/日語(yǔ) | ||||||||
應(yīng)用軟件 | 攝像機(jī)管理工具 | .NET Framework 4.6.2 以上 | |||||||
影像錄像工具 | .NET Framework 4.6.2 以上 |
運(yùn)行確認(rèn)完畢移動(dòng)終端環(huán)境 (設(shè)定頁(yè)面、攝像機(jī)查看器、移動(dòng)終端攝像機(jī)查看器)?
– 2022年1月為止
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 參考 | |||||||
操作系統(tǒng)與Web瀏覽器 | Windows 10 Pro | Microsoft Edge 97 | – 支持使用JavaScript、Web Storage 進(jìn)行設(shè)定 – 僅攝像機(jī)查看器需要Cookie * 設(shè)置頁(yè)面、攝像機(jī)查看器不支持iPhone | ||||||
Windows 11 | Microsoft Edge 97 | ||||||||
iOS 14.8 | Safari 15.2* | ||||||||
iOS 15.2 | Safari 15.2* | ||||||||
iPadOS 14.8 | Safari 15.2* | ||||||||
iPadOS 15.2 | Safari 15.2* | ||||||||
Android 12 | Chrome 97 |
備注:*1 (W端):短焦端、(T端):長(zhǎng)焦端
選配件
室內(nèi)圓頂外殼(透明)DR-41-C-VB | ![]() |
室內(nèi)圓頂外殼(煙色)DR-41-S-VB | ![]() |
吊頂外罩 SS40-B-VB | ![]() |
吊頂外罩 SS40-S-VB | ![]() |
吊頂安裝套件 PC600-VB* | ![]() |
*需配合SS40-B-VB/SS40-S-VB一同使用