客服
熱線
18623896844
13264445812
18612707474
7*14小時(shí)客服服務(wù)熱線
添加
微信

打賞
站長(zhǎng)



富士 FUJIFILM GFX系列 無反數(shù)碼相機(jī) GFX50S 43.8*32.9mm 5140萬有效像素 CMOS中畫幅 X-Processor Pro
¥ 36500.00元
相關(guān)推薦
大開眼界
FUJIFILM GFX 50S能夠提供令人驚嘆的圖像質(zhì)量。 它將出色的5140萬像素分辨率與出色的色調(diào)、忠實(shí)的色彩還原和高性能鏡頭相結(jié)合。 優(yōu)異的圖像質(zhì)量能夠激發(fā)您的創(chuàng)作。 拿起相機(jī)的那一刻,周圍的世界隨之改變。 享受FUJIFILM GFX無反中畫幅相機(jī)系統(tǒng)帶來的視覺盛宴。

全新固件版本3.30
較新固件增加了在使用GF鏡頭和H卡口適配器時(shí)對(duì)“35mm畫幅模式”的支持。

核心

富士膠片開發(fā)的FUJIFILM GFX 50S和富士龍GF鏡頭系列作為適用于攝影師的系統(tǒng),能夠?qū)崿F(xiàn)比當(dāng)前X系列產(chǎn)品更高的圖像質(zhì)量。
圖像質(zhì)量
富士膠片憑借其80多年的經(jīng)驗(yàn)將大型43.8x32.9mm CMOS中畫幅傳感器(FUJIFILM G格式)和圖像設(shè)計(jì)技術(shù)相集成,拍攝優(yōu)質(zhì)圖像質(zhì)量。

機(jī)身/設(shè)備

FUJIFILM GFX 50S顛覆了傳統(tǒng)中畫幅數(shù)碼相機(jī)的笨重外觀,采用鎂合金制成小巧輕便的機(jī)身,并配備了采用369萬像素OLED的高清可拆卸電子取景器。
機(jī)械
焦平面快門專為無反相機(jī)開發(fā)。 可實(shí)現(xiàn)1/4000秒的較大快門速度(使用電子快門時(shí)為1/16000秒)。閃光同步速度為1/125秒或更低。快門組件提供高性能和耐用性,可支持高達(dá)15萬張拍攝*,相機(jī)還能夠?qū)崿F(xiàn)低振動(dòng)和安靜快門。

可操作性

視頻模式支持以下全高清設(shè)置: 1920x1080 29.97p/25p/24p/23.98p 36Mbps。 借助大型傳感器和膠片模擬模式可實(shí)現(xiàn)的淺景深效果,用戶可以使用出色的色彩還原效果拍攝出高質(zhì)量的視頻。
鏡頭
富士龍GF專用G卡口鏡頭繼承了優(yōu)秀的XF鏡頭設(shè)計(jì)理念,實(shí)現(xiàn)了極高的分辨率和豐富的色調(diào)再現(xiàn)。 除了X系列光圈環(huán)上的A(自動(dòng))位置設(shè)置外,還增加了一個(gè)新的C(指令轉(zhuǎn)盤)位置,還可以在相機(jī)機(jī)身上更改光圈值。

系統(tǒng)

根據(jù)不同領(lǐng)域的拍攝要求,提供各類專用配件來構(gòu)建滿足專業(yè)人士的系統(tǒng)要求,攝影師可以自由選擇易用的使用解決方案。
產(chǎn)品規(guī)格
型號(hào)名稱 | FUJIFILM GFX 50S |
---|---|
有效像素?cái)?shù) | 5140萬像素 |
圖像傳感器 | 43.8mm x 32.9mm 拜耳陣列含原色濾鏡 超聲波振動(dòng) |
儲(chǔ)存媒介 | SD存儲(chǔ)卡(-2G)/ SDHC存儲(chǔ)卡(-32G)/SDXC存儲(chǔ)卡(-256G)UHS-I / UHS-II*1 |
文件格式 | 靜止圖像 JPEG(Exif Ver.2.3)* 2,RAW:14bit RAW(RAF格式),RAW + JPEG, MOV(MPEG-4 AVC/H.264,音頻:線性PCM/立體聲48KHz采樣) |
圖像像素?cái)?shù) | L: (4:3) 8256 x 6192 / (3:2) 8256 x 5504 / (16:9)8256 x 4640 / (1:1) 6192 x 6192 (65:24)8256 x 3048 / (5:4) 7744 x 6192 / (7:6) 7232 x 6192 S: (4:3) 4000 x 3000 / (3:2)4000 x 2664 / (16:9)4000 x 2248 / (1:1) 2992 x 2992 (65:24)4000 x 1480 / (5:4) 3744 x 3000 / (7:6) 3504 x 3000 |
鏡頭卡口 | FUJIFILM G 卡口 |
感光度 | 標(biāo)準(zhǔn)輸出感光度:AUTO1/AUTO2/AUTO3(較高ISO12800)/ ISO100-12800(1/3檔) 擴(kuò)展輸出感光度:ISO50/25600/51200/102400 |
曝光控制 | TTL 256區(qū)測(cè)光,多重測(cè)光/點(diǎn)測(cè)光/平均測(cè)光/中央重點(diǎn)測(cè)光 |
曝光模式 | P(程序AE)/ A(光圈優(yōu)先AE)/S(快門速度優(yōu)先AE)/M(手動(dòng)曝光) |
曝光補(bǔ)償 | -5.0EV - + 5.0EV,1 / 3 EV檔(視頻:-2.0EV - + 2.0EV) |
光學(xué)防抖功能 | OIS型鏡頭支持 |
快門類型 | 焦平面快門 |
快門速度 | 機(jī)械快門 4秒 - 1/4000秒(P模式), 60分鐘-1/4000秒(所有模式) 4秒- 1/16000秒(P模式),60分鐘-1/16000秒(所有模式) 4秒 - 1/4000秒(P模式),60分鐘-1/4000秒(所有模式) 4秒- 1/16000秒(P模式),60分鐘-1/16000秒(所有模式) 4秒- 1/16000秒(P模式),60分鐘- 1/16000秒(所有模式) 1/125秒或更慢 |
連拍 | 約3.0 幀/秒(JPEG:無限,無損壓縮RAW:13幅;未壓縮RAW:8幅)
|
自動(dòng)包圍曝光 | 自動(dòng)包圍式曝光(2/3/5/7/9幀)±1/3EV,±3EV,1/3EV檔 膠片模擬包圍曝光(可選擇任意三種膠片模擬模式) 動(dòng)態(tài)范圍包圍曝光(100%、200%、400%) ISO感光度包圍曝光(±1/3EV、±2/3EV、±1EV) 白平衡包圍曝光(±1,±2,±3) |
焦點(diǎn) | 模式 單點(diǎn)AF /連續(xù)AF/MF類型 TTL對(duì)比AFAF點(diǎn)選擇 單點(diǎn)AF:EVF/LCD:13x9/25x17(AF框有6種可選尺寸)
|
白平衡 | 自動(dòng)場(chǎng)景識(shí)別/自定義/色溫選擇(K)/預(yù)設(shè):晴天、陰天、熒光燈(暖白)、熒光燈(冷白)、白熾燈、潛水 |
自拍定時(shí)器 | 10秒 /2秒。 |
間隔定時(shí)拍攝 | 有(設(shè)置:間隔時(shí)間、拍攝張數(shù)、開始時(shí)間) |
閃光模式 *當(dāng)使用EF-X500 | 同步模式 1簾同步/2簾同步/自動(dòng)焦平面快門(HSS)閃光模式 TTL(自動(dòng)閃光/標(biāo)準(zhǔn)/慢速同步) /手動(dòng)/關(guān)閉 |
熱靴 | 有(兼容專用TTL閃光燈) |
取景器 | 0.5英寸,約369萬像素OLED彩色取景器,查看區(qū)域和拍攝區(qū)域的覆蓋范圍:約100% 視點(diǎn):23mm(從相機(jī)目鏡后端起),屈光度調(diào)節(jié):-4 - +2m-1 放大倍率:0.85倍,安裝50mm鏡頭(相當(dāng)于35mm)設(shè)置為無限遠(yuǎn),同時(shí)屈光度設(shè)置為-1.0m-1 對(duì)角視角:約40°(水平視角:約為33°) 內(nèi)置眼睛傳感器 |
液晶屏 | 3.2英寸,長(zhǎng)寬比為4:3, 約236萬像素,三向可翻折式觸摸彩色LCD顯示屏(覆蓋率約100%) |
視頻拍攝 | [Full HD(1920x1080)] 29.97p/25p/24p/23.98p 36Mbps較長(zhǎng)時(shí)間約30分鐘 [HD(1280x720)] 29.97p/25p/24p/23.98p 18Mbps較長(zhǎng)時(shí)間約30分鐘。 |
攝影功能 | 色彩、清晰度、高光色調(diào)、陰影色調(diào)、降噪、長(zhǎng)時(shí)間曝光、鏡頭調(diào)整優(yōu)化器、色彩空間、像素映射、選擇自定義設(shè)置、編輯/保存自定義設(shè)置、按方向存儲(chǔ)AF模式、快速AF、AF點(diǎn)顯示、Pre-AF、人臉/眼睛檢測(cè)AF、AF+MF、峰值對(duì)焦、對(duì)焦檢驗(yàn)、重點(diǎn)AE和聚焦區(qū)域互鎖,即時(shí)AF設(shè)置(AF-S / AF-C)、景深標(biāo)尺、釋放/對(duì)焦優(yōu)先、觸摸屏模式、卡口適配器設(shè)置、紅眼消除,視頻AF模式、色彩頻率圖、高光警示、電子水平、預(yù)覽景深、自動(dòng)曝光鎖定、對(duì)焦鎖定、AF-ON,多重曝光 |
觸摸屏模式 | 拍攝模式 觸摸AF,對(duì)焦區(qū)域,關(guān)閉播放模式 滑動(dòng)、縮放、放大/縮小、雙擊、拖動(dòng) |
膠片模擬模式 | 15種模式(標(biāo)準(zhǔn)、鮮艷、柔和、經(jīng)典正片,PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std、黑白、黑白+黃色濾鏡,黑白+紅色濾鏡,黑白+綠色濾鏡,棕褐色,ACROS,ACROS +黃色濾鏡,ACROS +紅色濾鏡,ACROS +綠色濾鏡) |
顆粒效果 | 強(qiáng),弱,關(guān)閉 |
色彩效果 | 強(qiáng),弱,關(guān)閉 |
動(dòng)態(tài)范圍設(shè)置 | 自動(dòng), 100%, 200%, 400% |
播放功能 | RAW轉(zhuǎn)換、刪除、刪除所選畫面、裁剪、調(diào)整大小、防護(hù)、圖像旋轉(zhuǎn)、紅眼消除、語音備忘錄設(shè)置、復(fù)制、相冊(cè)幫助、多幀播放(帶微縮略圖)、收藏夾、色彩頻率圖、高光警告 |
無線傳輸 | 標(biāo)準(zhǔn) IEEE 802.11b/g/n(標(biāo)準(zhǔn)無線協(xié)議)加密 WEP/WPA/WPA2混用模式訪問模式 基礎(chǔ)設(shè)施 |
無線功能 | 地理標(biāo)記、無線通信(圖像傳輸)、查看和獲取圖像、遙控拍攝、instax打印機(jī)打印 |
其他功能 | Exif打印、日期/時(shí)間、時(shí)差、35種語言、我的菜單設(shè)置、傳感器清潔、電池使用時(shí)間、聲音設(shè)置、EVF亮度、EVF色彩、LCD亮度、LCD色彩、圖像分辨率、自動(dòng)旋轉(zhuǎn)顯示器、手動(dòng)模式下預(yù)覽曝光/白平衡、預(yù)覽圖片效果、取景框、自動(dòng)旋轉(zhuǎn)回放、對(duì)焦距離、顯示自定義設(shè)置、肩屏設(shè)置、對(duì)焦桿設(shè)置、編輯/保存快速菜單、功能(Fn)設(shè)置、選擇器按鈕設(shè)置、命令撥盤設(shè)置、快門AF、快門AE、無鏡頭拍攝、對(duì)焦環(huán)、AE/AF-Lock設(shè)定。觸摸屏設(shè)置、鎖定、自動(dòng)關(guān)機(jī)、拍攝待機(jī)模式、自動(dòng)省電、分幅編號(hào)、保存org圖像、編輯文件名、卡槽設(shè)置、切換卡槽、視頻目標(biāo)文件、版權(quán)信息 |
接線端 | 數(shù)字接口 USB3.0(高速)/微型USB端口
HDMI 輸出 HDMI 微型連接器(D型)其它 ?3.5mm、立體聲迷你接口(麥克風(fēng))/?3.5mm、立體聲迷你接口(耳機(jī))/?2.5mm、遙控釋放連接器DC IN 15V連接器*僅兼容AC-15V(可選)/熱靴插座/同步端口 |
電源 | NP-T125鋰離子電池(包括)用于靜止圖像的電池續(xù)航*5 安裝GF63mmF2.8 R WR時(shí),約400幅。 (自動(dòng)省電開啟)視頻拍攝的實(shí)際電池續(xù)航*5
全高清:約145分鐘視頻拍攝的連續(xù)電池續(xù)航*5
全高清:約70分鐘。 |
尺寸 | 147.5mm(W)×94.2mm(H)×91.4mm(D) (較小深度:41.6mm) |
重量 | 約825g(包含電池和存儲(chǔ)卡),約920g(包括EVF) 約740g(不含配件、電池和存儲(chǔ)卡) |
工作溫度 | -10°C - +40°C |
工作濕度 | 10 - 80%(無冷凝) |
開機(jī)時(shí)間 | 約0.4秒。
|
包括配件 | 鋰離子電池NP-T125 電池充電器BC-T125 插頭適配器 機(jī)身蓋肩帶 金屬帶夾 金屬帶夾鎖 可更換電子取景器EVF-GFX1 熱靴蓋(機(jī)身/EVF) 連接器蓋(EVF) 豎拍電池手柄連接器蓋 同步端口蓋 使用說明書 |
- *1請(qǐng)參考Fujifilm網(wǎng)站 (http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/compatibility/card/x/)檢查存儲(chǔ)卡兼容性。
- *2Exif 2.3是一種數(shù)碼相機(jī)文件格式,
包含用于打印的各種拍攝信息。 - *3電子快門可能不適合快速移動(dòng)的物體或手持拍攝。 無法使用閃光燈。
- *4使用電子前簾快門時(shí),連拍速度下降;使用高速快門時(shí),快門切換為機(jī)械快門。 (1/640秒-1/4000秒)
- *5基于CIPA標(biāo)準(zhǔn)在完全充電情況下獲取幀數(shù)或視頻錄制時(shí)間的近似數(shù)。
存儲(chǔ)卡容量和圖像質(zhì)量/尺寸
所有數(shù)值均為近似值;文件大小隨錄制的場(chǎng)景而變化,使得可存儲(chǔ)的文件數(shù)量變化較大。
模式 | 靜止圖像(L) | |||
---|---|---|---|---|
圖像像素?cái)?shù) | 8256 x 6192 (4:3) | |||
質(zhì)量 | 超精細(xì) | 精細(xì) | 正常 | |
SD存儲(chǔ)卡 | 8 GB | 254 | 381 | 607 |
16 GB | 524 | 785 | 1253 |
模式 | RAW | ||
---|---|---|---|
質(zhì)量 | 未壓縮 | 無損壓縮 | |
SDHC存儲(chǔ)卡 | 8 GB | 66 | 127 |
16 GB | 137 | 265 |
模式 | 電影 | ||
---|---|---|---|
質(zhì)量 | 全高清(1920×1080)60p/30p | 全高清(1280×720)60p/30p | |
SDHC存儲(chǔ)卡 | 8 GB | 26(分鐘) | 51 (分鐘) |
16 GB | 54 (分鐘) | 105 (分鐘) |