客服
熱線
18623896844
13264445812
18612707474
7*14小時(shí)客服服務(wù)熱線
添加
微信

打賞
站長(zhǎng)

索尼 ZV-E10 ZVE10L 可更換鏡頭數(shù)碼相機(jī)說(shuō)明書下載 使用手冊(cè) pdf 免費(fèi) 操作指南 如何使用 快速上手

相機(jī)基本信息
相機(jī)類型 | 可更換鏡頭數(shù)碼相機(jī)(微單?) |
鏡頭兼容性 | 索尼E卡口鏡頭 |
隨機(jī)配件 | ZV-E10L標(biāo)準(zhǔn)鏡頭套裝:電源適配器(1)、可充電電池NP-FW50(1)、USB Type-C?連接線(USB 2.0)(1)、肩帶(1)、擋風(fēng)罩(1)、擋風(fēng)罩適配器(1) |
影像傳感器
傳感器類型 | Exmor CMOS |
傳感器尺寸 | 23.5x15.6mm(APS-C畫幅) |
有效像素 | 約2420萬(wàn)像素 |
記錄(靜態(tài)影像)
影像尺寸 | 3:2 L: 6000 x 4000(24M) M: 4240 x 2832 (12M) S: 3008 x 2000(6.0M) 4:3 L: 5328 x 4000 (21 M) M: 3776 x 2832 (11 M) S: 2656 x 2000 (5.3 M) 16:9 L: 6000 x 3376 (20M) M: 4240 x 2400 (10M) S: 3008 x 1688 (5.1M) 1:1 L: 4000 x 4000 (16 M) M: 2832 x 2832 (8.0 M) S: 2000 x 2000 (4.0 M) |
影像質(zhì)量 | RAW&JPEG,JPEG超精細(xì),精細(xì),標(biāo)準(zhǔn) |
照片效果 | 色調(diào)分離((彩色,黑白)/流行色彩/復(fù)古照片/局部彩色/玩具相機(jī)(正常/冷色/暖色/綠色/洋紅)/柔光亮調(diào)/強(qiáng)反差單色/柔焦(高,中,低)/HDR繪畫(高,中,低)/豐富色調(diào)黑白/微縮景觀(自動(dòng),上,中水平/中垂直,下,右,左)/水彩畫/插圖(高,中,低) |
創(chuàng)意風(fēng)格 | 標(biāo)準(zhǔn)、生動(dòng)、中性、清澈、深色、輕淡、肖像、風(fēng)景、黃昏、夜景、紅葉、黑白、棕褐色 |
自動(dòng)HDR | 關(guān)/自動(dòng)/等級(jí)(1.0EV至6.0EV,步級(jí):1EV) |
DRO優(yōu)化功能 | 動(dòng)態(tài)范圍優(yōu)化: 關(guān)/自動(dòng),等級(jí) 1 到 5 |
色彩空間 | sRGB, Adobe RGB 兼容特麗魅彩色彩技術(shù) |
記錄(動(dòng)態(tài)影像)
文件格式 | XAVC S 4K,XAVC S HD |
影像尺寸 | XAVC S 4K: 3840x2160(30p,25p,24p/100Mbps) 3840x2160(30p,25p,24p/60Mbps) XAVC S HD: 1920x1080(120p,100p/100Mbps) 1920x1080(120p,100p/60Mbps) 1920x1080(60p,50p,30p,25p,24p/50Mbps) 1920x1080(60p,50p/25Mbps) 1920x1080(30p,25p/16Mbps) |
HDMI 輸出 | 是 |
記錄系統(tǒng)
介質(zhì) | Memory Stick PRO Duo?、Memory Stick PRO-HG Duo?、Memory Stick Micro(M2)*4、SD存儲(chǔ)卡, SDHC存儲(chǔ)卡,SDXC存儲(chǔ)卡、micro SD存儲(chǔ)卡*4、micro SDHC存儲(chǔ)卡*4、micro SDXC存儲(chǔ)卡*4 |
降噪 | 長(zhǎng)時(shí)間曝光降噪:開/關(guān)、快門時(shí)間長(zhǎng)于1秒時(shí)可用 高感光度降噪:標(biāo)準(zhǔn)/低/關(guān) 可選 |
白平衡
白平衡設(shè)置 | 自動(dòng)、日光、陰影、陰天、白熾燈、熒光燈(暖白色)、熒光燈(冷白色)、熒光燈(日光白色)、熒光燈(日光)、閃光燈、水中自動(dòng)、色溫/濾光片、自定義(1,2,3) |
色溫 | 2500-9900K,帶有濾光片補(bǔ)償功能 |
對(duì)焦系統(tǒng)
類型 | 快速型混合自動(dòng)對(duì)焦(相位檢測(cè)自動(dòng)對(duì)焦+對(duì)比度檢測(cè)自動(dòng)對(duì)焦) |
對(duì)焦點(diǎn) | 425點(diǎn)(相位檢測(cè)自動(dòng)對(duì)焦) /425點(diǎn)(對(duì)比度檢測(cè)自動(dòng)對(duì)焦) |
對(duì)焦區(qū)域 | 廣域/區(qū)/中間/自由點(diǎn)(L,M,S)/擴(kuò)展自由點(diǎn)/跟蹤(廣域/區(qū)/中間/自由點(diǎn)/擴(kuò)展自由點(diǎn)) |
實(shí)時(shí)眼部對(duì)焦 | 是 |
觸摸對(duì)焦(觸碰對(duì)焦) | 是 |
曝光系統(tǒng)
測(cè)光類型 | 1200區(qū)測(cè)光 |
測(cè)光范圍 | -2EV-20EV (ISO100, F2.0鏡頭) |
測(cè)光模式 | 多重,中心,點(diǎn)測(cè)光,整個(gè)屏幕平均,強(qiáng)光 |
照相模式 | 智能自動(dòng)/程序自動(dòng)/光圈優(yōu)先/快門優(yōu)先/手動(dòng)曝光/動(dòng)態(tài)影像/掃描全景(2D)/場(chǎng)景選擇/調(diào)出拍攝設(shè)置 |
場(chǎng)景選擇 | 肖像、運(yùn)動(dòng)、微距、風(fēng)景、黃昏、夜景肖像、夜景、手持夜景、動(dòng)作防抖 |
曝光補(bǔ)償 | ±5.0EV(步級(jí):1/3EV或1/2EV) |
階段曝光 | 連續(xù)階段曝光:3張/5張可選; 單拍階段曝光:3張/5張可選; 白平衡階段曝光:Low/High可選; DRO階段曝光:Low/High可選; |
ISO 感光度設(shè)定 | 靜態(tài)照片:ISO 100-32000(可擴(kuò)展至ISO 50-51200)、自動(dòng)(ISO 100-6400,可在此范圍內(nèi)選擇ISO較大值和較小值); 動(dòng)態(tài)影像:ISO 100-32000、自動(dòng)(ISO 100-6400,可在此范圍內(nèi)選擇ISO較大值和較小值)。 |
液晶屏
液晶屏尺寸 | 3.0"TFT |
液晶屏類型 | 多角度側(cè)翻液晶屏 |
液晶屏視野率 | 約100% |
液晶屏總像素 | 約92萬(wàn)點(diǎn) |
亮度控制 | 手動(dòng)(±2.0級(jí))/晴朗天氣 |
可調(diào)角度 | 側(cè)翻角度約176° 旋轉(zhuǎn)角度約270° |
液晶屏顯示(DISP) | 圖形顯示,顯示全部信息,數(shù)字水平量規(guī)、柱狀圖,顯示屏關(guān),斑馬線,電影標(biāo)記、視頻錄制時(shí)紅框顯示 |
放大倍率 | 約5.9倍/約11.7倍 |
峰值檢測(cè) | 是(峰值水平:高/中/低/關(guān),峰值色彩:紅/黃/藍(lán)/白) |
其他功能
人臉檢測(cè) | 自動(dòng)對(duì)焦人臉優(yōu)先(開/關(guān))、多區(qū)測(cè)光人臉優(yōu)先(開/關(guān))、人臉注冊(cè)優(yōu)先(開/關(guān)) |
人臉登記 | 是 |
清晰影像縮放 | 靜態(tài)圖像:約2倍 動(dòng)態(tài)影像:約1.5倍(4K)、約2倍(HD) |
數(shù)碼變焦 | 靜態(tài)圖像: L:約4倍 M:約5.7倍 S:約8倍 動(dòng)態(tài)影像:約4倍 |
調(diào)出存儲(chǔ) | 是 |
快門
類型 | 電子控制、縱向式焦平快門 |
速度范圍 | 靜態(tài)照片:1/4000至30秒,B門 視頻拍攝:1/4000至1/4(1/3檔),在自動(dòng)模式中可達(dá)1/60(在自動(dòng)低速快門模式中可達(dá)1/30) |
閃光同步速度 | 1/160秒 |
電子前簾快門 | 是(開/關(guān)) |
靜音拍攝 | 是(開/關(guān)) |
拍攝
拍攝模式 | 單張拍攝,連拍, 自拍定時(shí):10秒/5秒/2秒, 自拍定時(shí)(連拍):10秒3張影像/10秒5張影像,5秒3張影像/5秒5張影像,2秒3張影像/2秒5張影像,連續(xù)階段曝光,單拍階段曝光,白平衡階段曝光,DRO階段曝光 |
連拍速度 | 連拍:高速+:11 張/秒,高速:8 張/秒,中速:6 張/秒,低速:3 張/秒 |
回放
柱狀圖指示/索引回放 | 是(亮度,RGB)/是 |
影像旋轉(zhuǎn) | 是 |
刪除/保護(hù) | 是/是 |
Wi-Fi
智能手機(jī)觀看 | 是 |
傳送至電腦 | 是 |
接口
USB2.0(高速) | 是 |
USB Type C 接口 | 是 |
藍(lán)牙 | 是(藍(lán)牙標(biāo)準(zhǔn)版本4.1(2.4GHz頻段)) |
高清輸出 | 是,Micro HDMI接口,Bravia Sync功能,PhotoTV HD,4K視頻輸出,4K照片回放 |
4K | 是 |
麥克風(fēng)接口 | 是 |
音頻
麥克風(fēng) | 內(nèi)置立體聲麥克風(fēng) |
揚(yáng)聲器 | 內(nèi)置,單聲道 |
電源
電池 | 可重復(fù)充電電池NP-FW50(隨機(jī)附送) |
電池使用時(shí)間 | 靜態(tài)照片*2 :約440張(液晶屏)(CIPA標(biāo)準(zhǔn)) 動(dòng)態(tài)影像(實(shí)際拍攝)*3 :約80分鐘(液晶屏)(CIPA標(biāo)準(zhǔn)) 動(dòng)態(tài)影像(連續(xù)拍攝):約125分鐘(液晶屏)(CIPA標(biāo)準(zhǔn)) |
充電器 | USB充電 |
USB供電 | 是 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 10秒/1分鐘/2分鐘/5分鐘/30分鐘后關(guān)閉 |
遙控
有線*1 | 無(wú)*1 |
無(wú)線 | 是 |
其他
外形尺寸mm(WxHxD) | 約 115.2 x 64.2 x 44.8 mm(從握柄至顯示屏) |
重量 | 約343g(含電池和內(nèi)存卡) |
操作溫度 | 0°C-40°C |
上市時(shí)間 | 2021.8 |
備注: |
1. 需含多功能微型USB接口。 2. LCD顯示屏打開,每30秒拍攝一張照片;變焦在廣角端和長(zhǎng)焦端之間交替切換,每?jī)纱伍W光一次;每拍攝十張照片開關(guān)機(jī)一次。 3. 指明的拍攝時(shí)間通過重復(fù)以下周期定義:開機(jī)、開始拍攝、變焦、待機(jī)和關(guān)機(jī)。 4. 要在本產(chǎn)品上使用Memory Stick Micro時(shí),請(qǐng)務(wù)必將Memory Stick Micro插入與Duo尺寸相同的M2適配器內(nèi)。如果未使用與Duo尺寸相同的M2適配器就將Memory Stick Micro插入本產(chǎn)品,可能無(wú)法將其從本產(chǎn)品中取出。在本產(chǎn)品上使用microSD存儲(chǔ)卡時(shí),請(qǐng)務(wù)必將microSD存儲(chǔ)卡插入專用的適配器。將存儲(chǔ)卡插入存儲(chǔ)卡適配器時(shí),請(qǐng)務(wù)必以正確的朝向插入存儲(chǔ)卡,然后將其一直插到底。如果沒有正確地插入存儲(chǔ)卡,可能會(huì)導(dǎo)致故障。 |