客服
熱線
18623896844
13264445812
18612707474
7*14小時(shí)客服服務(wù)熱線
添加
微信

打賞
站長(zhǎng)

富士 FUJIFILM X-E4 系列 FF200002 用戶手冊(cè) XE4 說明書下載 使用手冊(cè) pdf 免費(fèi) 操作指南 如何使用 快速上手

型號(hào) | FUJIFILM X-E4 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品編號(hào) | FF200002 | ||||||||||||||||||||
有效像素 | 約 2610 萬 | ||||||||||||||||||||
圖像傳感器 | 23.5 mm × 15.6 mm(APS-C)X-Trans CMOS 4 傳感器并帶主色彩濾鏡 | ||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)介質(zhì) | 推薦使用 Fujifilm SD/SDHC/SDXC 存儲(chǔ)卡 | ||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)卡插槽 | SD 存儲(chǔ)卡插槽(兼容 UHS-I) | ||||||||||||||||||||
文件系統(tǒng) | 遵循相機(jī)文件系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)則(DCF2.0)、Exif 2.32 以及數(shù)碼打印預(yù)約格式(DPOF) | ||||||||||||||||||||
文件格式 |
| ||||||||||||||||||||
圖像尺寸 | O3∶2(6240 × 4160) O16:9 (6240?× 3512) O1:1 (4160?×?4160) | ||||||||||||||||||||
P3:2 (4416?×?2944) P16:9 (4416?×?2488) P1:1 (2944?×?2944) | |||||||||||||||||||||
Q3:2 (3120?×?2080) Q16:9 (3120?×?1760) Q1:1 (2080?×?2080) | |||||||||||||||||||||
RAW (6240?×?4160) | |||||||||||||||||||||
O全景照片:豎直(2160 × 9600)/橫向(9600 × 1440) P全景照片:豎直(2160 × 6400)/橫向(6400 × 1440) | |||||||||||||||||||||
鏡頭卡口 | FUJIFILM X 卡口 | ||||||||||||||||||||
感光度 |
| ||||||||||||||||||||
測(cè)光 | 256 區(qū) TTL 測(cè)光;多重、點(diǎn)、平均、中心加權(quán) | ||||||||||||||||||||
曝光控制 | 程序自動(dòng)曝光(帶程序切換)、快門優(yōu)先 AE、光圈優(yōu)先 AE 及手動(dòng)曝光 | ||||||||||||||||||||
曝光補(bǔ)償 |
| ||||||||||||||||||||
快門速度 | 機(jī)械快門
電子快門
機(jī)械+電子
| ||||||||||||||||||||
連拍 |
* 僅適用于電子快門。 每次連拍的畫面速率和拍攝張數(shù)會(huì)根據(jù)拍攝環(huán)境和所用存儲(chǔ)卡類型的不同而異。 | ||||||||||||||||||||
對(duì)焦 |
| ||||||||||||||||||||
白平衡 | 自動(dòng)(白色優(yōu)先、自動(dòng)、環(huán)境優(yōu)先)、自定義 1、自定義 2、自定義 3、色溫選擇、直射陽光、陰天、日光熒光燈、暖白熒光燈、冷白熒光燈、白熾燈、潛水 | ||||||||||||||||||||
自拍 | 關(guān)、2 秒、10 秒 | ||||||||||||||||||||
閃光燈模式 |
| ||||||||||||||||||||
熱靴 | 配件熱靴帶 TTL 接點(diǎn);支持高達(dá) 1/180 秒的同步速度 | ||||||||||||||||||||
同步接點(diǎn) | X 接點(diǎn);支持高達(dá) 1/180 秒的同步速度 | ||||||||||||||||||||
同步終端 | — | ||||||||||||||||||||
電子取景器(EVF) | 0.39 英寸,2360000 點(diǎn) OLED 取景器;50 mm 鏡頭(相當(dāng)于 35 mm 格式)對(duì)焦于無窮遠(yuǎn)處且屈光度設(shè)為 –1 m–1 時(shí)放大倍率為 0.62 倍;對(duì)角線視角約 31°(水平視角約 26°)
| ||||||||||||||||||||
LCD 顯示屏 | 3.0 英寸/7.6 cm,1620000 點(diǎn)彩色觸摸屏式 LCD 顯示屏,可變角度 LCD 顯示屏,可傾斜 | ||||||||||||||||||||
動(dòng)畫(帶立體聲) |
| ||||||||||||||||||||
高速動(dòng)畫 |
|
輸入/輸出端口
麥克風(fēng)連接插孔 | Φ3.5 mm 迷你立體聲插座 |
---|---|
耳機(jī)插孔 | 可使用附帶的耳機(jī)適配器將 USB 連接插孔轉(zhuǎn)換為耳機(jī)插孔 |
遙控快門裝置 連接插孔 | Φ3.5 mm 3 極迷你插孔 |
數(shù)碼輸入/輸出 | USB 連接插孔(C 型)USB3.2 Gen1x1 |
HDMI 輸出 | HDMI 微型連接插孔(D 型) |
電源/其他
電源 | NP-W126S 可充電電池(相機(jī)附帶) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電池壽命 |
拍攝張數(shù)
一次充電可錄制動(dòng)畫片段的總長(zhǎng)度
1 畫面速率為 29.97 fps。 2 畫面速率為 59.94 fps。 3 畫面速率為 120 fps。 CIPA 標(biāo)準(zhǔn)。使用相機(jī)附帶的電池和 SD 存儲(chǔ)卡所測(cè)量。 注解:電池持久力根據(jù)電池電量的不同而異,并且給出的以上數(shù)據(jù)不予以保證。電池持久力在低溫環(huán)境下將會(huì)有所下降。 | |||||||||||||||||||||||||
相機(jī)尺寸 (W × H × D) | 121.3 mm × 72.9 mm × 32.7 mm(不包括突起部分) | |||||||||||||||||||||||||
相機(jī)重量 | 約 315 g,不包括電池、配件和存儲(chǔ)卡 | |||||||||||||||||||||||||
拍攝重量 | 約 364 g,包括電池和存儲(chǔ)卡 | |||||||||||||||||||||||||
使用條件 |
|
無線傳輸器
無線局域網(wǎng)絡(luò)
標(biāo)準(zhǔn) | IEEE 802.11b/g/n(標(biāo)準(zhǔn)無線協(xié)議) |
---|---|
操作頻率(中心頻率) | 2412 MHz – 2462 MHz(11 頻道) |
訪問協(xié)議 | 基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)模式 |
Bluetooth?
標(biāo)準(zhǔn) | Bluetooth 4.2 版(Bluetooth 低功耗) |
---|---|
操作頻率(中心頻率) | 2402 MHz – 2480 MHz |
頻率范圍:2400 MHz–2483.5 MHz
NP-W126S 可充電電池
額定電壓 | 7.2 V |
---|---|
額定容量 | 1260 mAh |
操作溫度 | 0 ℃ 至 +40 ℃ |
體積(W × H × D) | 36.4 mm × 47.1 mm × 15.7 mm |
重量 | 約 47 g |
重量和體積根據(jù)出售國(guó)或銷售地的不同而異。
FUJIFILM 公司對(duì)于本手冊(cè)中可能存在的錯(cuò)誤不承擔(dān)任何責(zé)任。產(chǎn)品外觀可能與本說明書中描述的有所不同。